Prayer times
November 2026
Jumada I – Jumada II 1448 AH
Jumu'ah: 12:30pm (Imam Abdullah Rahman), 1:15pm (Br. Yusuf Ahmed)
Swipe the table sideways to see every prayer.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | 2nd | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | |||
| Sun 1 | 21 Jumada I | 5:19 | 5:40 | 7:24 | 12:04 | 12:45 | 2:10 | 2:46 | 2:25 | 4:41 | 4:50 | 6:45 | 7:00 |
| Mon 2 | 22 | 5:20 | 5:40 | 7:26 | 12:04 | 12:45 | 2:08 | 2:44 | 2:25 | 4:39 | 4:45 | 6:43 | 7:00 |
| Tue 3 | 23 | 5:22 | 5:45 | 7:28 | 12:04 | 12:45 | 2:07 | 2:42 | 2:25 | 4:37 | 4:45 | 6:41 | 7:00 |
| Wed 4 | 24 | 5:24 | 5:45 | 7:30 | 12:04 | 12:45 | 2:05 | 2:40 | 2:20 | 4:35 | 4:40 | 6:39 | 6:55 |
| Thu 5 | 25 | 5:26 | 5:50 | 7:32 | 12:04 | 12:45 | 2:03 | 2:38 | 2:20 | 4:33 | 4:40 | 6:38 | 6:55 |
| Fri 6 | 26 | 5:27 | 5:50 | 7:34 | 12:04 | 12:45 | 2:02 | 2:36 | 2:20 | 4:31 | 4:40 | 6:36 | 6:55 |
| Sat 7 | 27 | 5:29 | 5:50 | 7:36 | 12:04 | 12:45 | 2:00 | 2:35 | 2:15 | 4:29 | 4:35 | 6:34 | 6:50 |
| Sun 8 | 28 | 5:31 | 5:55 | 7:39 | 12:04 | 12:45 | 1:59 | 2:33 | 2:15 | 4:27 | 4:35 | 6:33 | 6:50 |
| Mon 9 | 29 | 5:33 | 5:55 | 7:41 | 12:04 | 12:45 | 1:57 | 2:31 | 2:15 | 4:25 | 4:30 | 6:31 | 6:50 |
| Tue 10 | 30 | 5:34 | 5:55 | 7:43 | 12:04 | 12:45 | 1:56 | 2:29 | 2:15 | 4:23 | 4:30 | 6:29 | 6:45 |
| Wed 11 | 1 Jumada II | 5:36 | 6:00 | 7:45 | 12:04 | 12:45 | 1:55 | 2:28 | 2:10 | 4:21 | 4:30 | 6:28 | 6:45 |
| Thu 12 | 2 | 5:38 | 6:00 | 7:47 | 12:04 | 12:45 | 1:53 | 2:26 | 2:10 | 4:19 | 4:25 | 6:27 | 6:45 |
| Fri 13 | 3 | 5:39 | 6:00 | 7:49 | 12:04 | 12:45 | 1:52 | 2:24 | 2:10 | 4:18 | 4:25 | 6:25 | 6:40 |
| Sat 14 | 4 | 5:41 | 6:05 | 7:51 | 12:04 | 12:45 | 1:51 | 2:23 | 2:10 | 4:16 | 4:25 | 6:24 | 6:40 |
| Sun 15 | 5 | 5:43 | 6:05 | 7:53 | 12:05 | 12:45 | 1:49 | 2:21 | 2:05 | 4:14 | 4:20 | 6:22 | 6:40 |
| Mon 16 | 6 | 5:44 | 6:05 | 7:55 | 12:05 | 12:45 | 1:48 | 2:20 | 2:05 | 4:13 | 4:20 | 6:21 | 6:40 |
| Tue 17 | 7 | 5:46 | 6:10 | 7:57 | 12:05 | 12:45 | 1:47 | 2:18 | 2:05 | 4:11 | 4:20 | 6:20 | 6:35 |
| Wed 18 | 8 | 5:47 | 6:10 | 7:59 | 12:05 | 12:45 | 1:46 | 2:17 | 2:05 | 4:09 | 4:15 | 6:19 | 6:35 |
| Thu 19 | 9 | 5:49 | 6:10 | 8:01 | 12:05 | 12:45 | 1:45 | 2:15 | 2:00 | 4:08 | 4:15 | 6:18 | 6:35 |
| Fri 20 | 10 | 5:51 | 6:15 | 8:03 | 12:06 | 12:45 | 1:44 | 2:14 | 2:00 | 4:06 | 4:15 | 6:17 | 6:35 |
| Sat 21 | 11 | 5:52 | 6:15 | 8:05 | 12:06 | 12:45 | 1:43 | 2:13 | 2:00 | 4:05 | 4:10 | 6:16 | 6:35 |
| Sun 22 | 12 | 5:54 | 6:15 | 8:07 | 12:06 | 12:45 | 1:42 | 2:11 | 2:00 | 4:04 | 4:10 | 6:15 | 6:30 |
| Mon 23 | 13 | 5:55 | 6:15 | 8:09 | 12:06 | 12:45 | 1:41 | 2:10 | 2:00 | 4:02 | 4:10 | 6:14 | 6:30 |
| Tue 24 | 14 | 5:57 | 6:20 | 8:10 | 12:07 | 12:45 | 1:40 | 2:09 | 1:55 | 4:01 | 4:10 | 6:13 | 6:30 |
| Wed 25 | 15 | 5:58 | 6:20 | 8:12 | 12:07 | 12:45 | 1:39 | 2:08 | 1:55 | 4:00 | 4:05 | 6:12 | 6:30 |
| Thu 26 | 16 | 5:59 | 6:20 | 8:14 | 12:07 | 12:45 | 1:38 | 2:07 | 1:55 | 3:58 | 4:05 | 6:11 | 6:30 |
| Fri 27 | 17 | 6:01 | 6:25 | 8:16 | 12:08 | 12:45 | 1:38 | 2:06 | 1:55 | 3:57 | 4:05 | 6:10 | 6:25 |
| Sat 28 | 18 | 6:02 | 6:25 | 8:18 | 12:08 | 12:45 | 1:37 | 2:05 | 1:55 | 3:56 | 4:05 | 6:10 | 6:25 |
| Sun 29 | 19 | 6:04 | 6:25 | 8:19 | 12:08 | 12:45 | 1:36 | 2:04 | 1:55 | 3:55 | 4:00 | 6:09 | 6:25 |
| Mon 30 | 20 | 6:05 | 6:25 | 8:21 | 12:09 | 12:45 | 1:36 | 2:03 | 1:55 | 3:54 | 4:00 | 6:08 | 6:25 |
Times are UK local time and change with the clocks automatically. Find the Qibla direction