Prayer times
September 2026
Rabiʻ I – Rabiʻ II 1448 AH
Jumu'ah: 1:15pm (Imam Abdullah Rahman), 2pm (Br. Yusuf Ahmed)
Swipe the table sideways to see every prayer.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | 2nd | Jama'ah | Begins | Jama'ah | Begins | Jama'ah | |||
| Tue 1 | 19 Rabiʻ I | 4:56 | 5:20 | 6:23 | 1:20 | 1:45 | 5:01 | 5:58 | 5:20 | 8:15 | 8:20 | 9:40 | 9:55 |
| Wed 2 | 20 | 4:57 | 5:20 | 6:25 | 1:20 | 1:45 | 5:00 | 5:56 | 5:15 | 8:12 | 8:20 | 9:38 | 9:55 |
| Thu 3 | 21 | 4:59 | 5:20 | 6:27 | 1:19 | 1:45 | 4:58 | 5:54 | 5:15 | 8:10 | 8:15 | 9:36 | 9:55 |
| Fri 4 | 22 | 5:00 | 5:20 | 6:29 | 1:19 | 1:45 | 4:56 | 5:52 | 5:15 | 8:07 | 8:15 | 9:34 | 9:50 |
| Sat 5 | 23 | 5:01 | 5:25 | 6:31 | 1:19 | 1:45 | 4:55 | 5:50 | 5:10 | 8:04 | 8:10 | 9:32 | 9:50 |
| Sun 6 | 24 | 5:03 | 5:25 | 6:33 | 1:18 | 1:45 | 4:53 | 5:48 | 5:10 | 8:02 | 8:10 | 9:30 | 9:45 |
| Mon 7 | 25 | 5:04 | 5:25 | 6:35 | 1:18 | 1:45 | 4:51 | 5:46 | 5:10 | 7:59 | 8:05 | 9:28 | 9:45 |
| Tue 8 | 26 | 5:05 | 5:25 | 6:37 | 1:18 | 1:45 | 4:50 | 5:44 | 5:05 | 7:57 | 8:05 | 9:26 | 9:45 |
| Wed 9 | 27 | 5:06 | 5:30 | 6:39 | 1:17 | 1:45 | 4:48 | 5:42 | 5:05 | 7:54 | 8:00 | 9:24 | 9:40 |
| Thu 10 | 28 | 5:08 | 5:30 | 6:41 | 1:17 | 1:45 | 4:46 | 5:40 | 5:05 | 7:51 | 8:00 | 9:22 | 9:40 |
| Fri 11 | 29 | 5:09 | 5:30 | 6:43 | 1:17 | 1:45 | 4:44 | 5:38 | 5:00 | 7:49 | 7:55 | 9:20 | 9:35 |
| Sat 12 | 1 Rabiʻ II | 5:10 | 5:30 | 6:44 | 1:16 | 1:45 | 4:43 | 5:36 | 5:00 | 7:46 | 7:55 | 9:18 | 9:35 |
| Sun 13 | 2 | 5:11 | 5:35 | 6:46 | 1:16 | 1:45 | 4:41 | 5:34 | 5:00 | 7:44 | 7:50 | 9:16 | 9:35 |
| Mon 14 | 3 | 5:13 | 5:35 | 6:48 | 1:16 | 1:45 | 4:39 | 5:32 | 4:55 | 7:41 | 7:50 | 9:15 | 9:30 |
| Tue 15 | 4 | 5:14 | 5:35 | 6:50 | 1:15 | 1:45 | 4:37 | 5:29 | 4:55 | 7:38 | 7:45 | 9:13 | 9:30 |
| Wed 16 | 5 | 5:15 | 5:35 | 6:52 | 1:15 | 1:45 | 4:35 | 5:27 | 4:50 | 7:36 | 7:45 | 9:11 | 9:30 |
| Thu 17 | 6 | 5:16 | 5:40 | 6:54 | 1:15 | 1:45 | 4:34 | 5:25 | 4:50 | 7:33 | 7:40 | 9:09 | 9:25 |
| Fri 18 | 7 | 5:18 | 5:40 | 6:56 | 1:14 | 1:45 | 4:32 | 5:23 | 4:50 | 7:30 | 7:35 | 9:07 | 9:25 |
| Sat 19 | 8 | 5:19 | 5:40 | 6:58 | 1:14 | 1:45 | 4:30 | 5:21 | 4:45 | 7:28 | 7:35 | 9:05 | 9:20 |
| Sun 20 | 9 | 5:20 | 5:40 | 7:00 | 1:13 | 1:45 | 4:28 | 5:18 | 4:45 | 7:25 | 7:30 | 9:03 | 9:20 |
| Mon 21 | 10 | 5:21 | 5:45 | 7:02 | 1:13 | 1:45 | 4:26 | 5:16 | 4:45 | 7:23 | 7:30 | 9:01 | 9:20 |
| Tue 22 | 11 | 5:23 | 5:45 | 7:04 | 1:13 | 1:45 | 4:24 | 5:14 | 4:40 | 7:20 | 7:25 | 8:59 | 9:15 |
| Wed 23 | 12 | 5:24 | 5:45 | 7:05 | 1:12 | 1:45 | 4:23 | 5:12 | 4:40 | 7:17 | 7:25 | 8:57 | 9:15 |
| Thu 24 | 13 | 5:25 | 5:45 | 7:07 | 1:12 | 1:45 | 4:21 | 5:10 | 4:40 | 7:15 | 7:20 | 8:55 | 9:10 |
| Fri 25 | 14 | 5:27 | 5:50 | 7:09 | 1:12 | 1:45 | 4:19 | 5:07 | 4:35 | 7:12 | 7:20 | 8:53 | 9:10 |
| Sat 26 | 15 | 5:28 | 5:50 | 7:11 | 1:11 | 1:45 | 4:17 | 5:05 | 4:35 | 7:09 | 7:15 | 8:51 | 9:10 |
| Sun 27 | 16 | 5:29 | 5:50 | 7:13 | 1:11 | 1:45 | 4:15 | 5:03 | 4:30 | 7:07 | 7:15 | 8:49 | 9:05 |
| Mon 28 | 17 | 5:30 | 5:50 | 7:15 | 1:11 | 1:45 | 4:13 | 5:01 | 4:30 | 7:04 | 7:10 | 8:47 | 9:05 |
| Tue 29 | 18 | 5:32 | 5:55 | 7:17 | 1:10 | 1:45 | 4:11 | 4:58 | 4:30 | 7:02 | 7:10 | 8:45 | 9:00 |
| Wed 30 | 19 | 5:33 | 5:55 | 7:19 | 1:10 | 1:45 | 4:09 | 4:56 | 4:25 | 6:59 | 7:05 | 8:43 | 9:00 |
Times are UK local time and change with the clocks automatically. Find the Qibla direction